文檔半島外圍網上直營>>Fastreport.Net 用戶手冊(完結)>>Fastreport.Net用戶手冊(十二):報表對象
                Fastreport.Net用戶手冊(十二):報表對象
在一個報表中可以使用大量的對象,本次教程我們將對各報表對象進行介紹:
| 圖標 | 名稱 | 描述 | 
|---|---|---|
|  | "Text" (TextObject) | 顯示一個或多個文本行 | 
|  | "Picture" (PictureObject) | 顯示一張圖片 | 
|  | "Line" (LineObject) | 顯示垂直,水平及對角的行 | 
|  | "Shape" (ShapeObject) | 顯示長方形,橢圓形和三角形等幾何圖形 | 
|  | "Rich Text" (RichObject) | 顯示格式化文本(RTF 格式) | 
|  | "Barcode" (BarcodeObject) | 顯示一個條形碼 | 
|  | "CheckBox" (CheckBoxObject) | 顯示有兩個選項的復選框- "Enabled" 與 "Disabled" | 
|  | "Table" (TableObject) | 顯示一個含有行,列和單元格的表格 | 
|  | "Matrix" (MatrixObject) | 顯示一個矩陣("Cross-tab") | 
|  | "Chart" (MSChartObject) | 顯示一個圖表 | 
|  | "Zip Code" (ZipCodeObject) | 顯示一段zip代碼 | 
|  | "Cellular Text" (CellularTextObject) | 顯示在每個單元格中文本的特性 | 
報表對象可以顯示信息 ("Text" object) 或者改進報表外觀 ("Picture", "Line", "Shape" objects)。像 "Table"與"Matrix"這樣的復雜對象能夠包含其它簡單對象。
相關鏈接:
關于產品相關的任何問題,歡迎咨詢

 QQ交談
QQ交談 在線咨詢
在線咨詢 
                 
                
 渝公網安備
            50010702500608號
渝公網安備
            50010702500608號
             
            
 客服熱線
客服熱線