文檔半島外圍網上直營>>FastReport中文文檔>>Examples
                Examples
讓我們看看使用 "Matrix "對象的示例。首先,創建一個新報告,并將 "Matrix "對象放在 "Report Title "區域。您也可以使用 "Data "帶--在這種情況下,無需將該帶連接到數據源。在這種情況下,將矩陣放在兩個帶中的哪一個并不重要,因為在開始打印報告時,兩個帶都將打印一次。報告的外觀如下:
 
 
大多數示例將使用 "MatrixDemo "表,該表與 FastReport 軟件包捆綁在一起。該表包含以下數據:請勿將 "Matrix "對象放在每頁都要打印的頁面上,如 "Page header"、"Page footer "等。在這種情況下,每次打印時都會創建矩陣,從而導致堆棧溢出。
| Name | Year | Month | ItemsSold | Revenue | 
|---|---|---|---|---|
| Nancy Davolio | 1999 | 2 | 1 | 1000 | 
| Nancy Davolio | 1999 | 11 | 1 | 1100 | 
| Nancy Davolio | 1999 | 12 | 1 | 1200 | 
| Nancy Davolio | 2000 | 1 | 1 | 1300 | 
| Nancy Davolio | 2000 | 2 | 2 | 1400 | 
| Nancy Davolio | 2001 | 2 | 2 | 1500 | 
| Nancy Davolio | 2001 | 3 | 2 | 1600 | 
| Nancy Davolio | 2002 | 1 | 2 | 1700 | 
| Andrew Fuller | 2002 | 1 | 2 | 1800 | 
| Andrew Fuller | 1999 | 10 | 2 | 1900 | 
| Andrew Fuller | 1999 | 11 | 2 | 2000 | 
| Andrew Fuller | 2000 | 2 | 2 | 2100 | 
| Janet Leverling | 1999 | 10 | 3 | 3000 | 
| Janet Leverling | 1999 | 11 | 3 | 3100 | 
| Janet Leverling | 2000 | 3 | 3 | 3200 | 
| Steven Buchanan | 2001 | 1 | 3 | 4000 | 
| Steven Buchanan | 2001 | 2 | 4 | 4100 | 
| Steven Buchanan | 2000 | 1 | 4 | 3999 | 

 QQ交談
QQ交談 在線咨詢
在線咨詢 
                 
                
 渝公網安備
            50010702500608號
渝公網安備
            50010702500608號
             
            
 客服熱線
客服熱線