系統要求
此表可幫助您檢查使用Stimulsoft Reports所需的系統參數。
| 系統要求 | Stimulsoft Ultimate | Dashboards.WEB | Dashboards.WIN | Dashboards.JS | Dashboards.PHP | Reports.NET | Reports.WEB* | Reports.ANGULAR | Reports.BLAZOR | Reports.WPF | Reports.JS | Reports.JAVA | Reports.PHP | 
| .NET Framework 1.1 (version 2008.1) | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + (версия 2008.1) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 |  |  |  | 
| .NET Framework 2.0 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + (up to version 2014.1) | + (up to version 2014.1) | 
					 | 
					 | 
					 |  |  |  | 
| .NET Framework 3.0 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + (up to version 2014.1) | + (up to version 2014.1) | 
					 | 
					 | 
					 |  |  |  | 
| .NET Framework 3.5 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + (up to version 2014.1) | + (up to version 2014.1) | 
					 | 
					 | + (up to version 2014.1) |  |  |  | 
| .NET Framework 4.0 | + | + (up to version 2019.3) | + (up to version 2019.3) | 
					 | 
					 | + (up to version 2019.3) | + (up to version 2019.3) | 
					 | 
					 | + |  |  |  | 
| .NET Framework 4.5 | + | + (up to version 2021.3) | + (up to version 2021.3) | 
					 | 
					 | + (up to version 2021.3) | + (up to version 2021.3) | + (up to version 2021.3) | 
					 | + (up to version 2021.3) |  |  |  | 
| .NET Framework 4.5.2 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | + | + | 
					 | + |  |  |  | 
| .NET Standard 2.0 | 
					 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 |  |  |  | 
| .NET Standard 2.1 | 
					 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 |  |  |  | 
| .NET Core 2.1 | 
					 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 |  |  |  | 
| .NET Core 3.1 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | + | + | 
					 | + |  |  |  | 
| .NET 5.0 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | + | + | 
					 | + |  |  |  | 
| Microsoft Visual Studio 2005 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | 
					 |  |  |  | 
| Microsoft Visual Studio 2008 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + |  |  |  | 
| Microsoft Visual Studio 2010 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + |  |  |  | 
| Microsoft Visual Studio 2012 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Microsoft Visual Studio 2013 | + | 
					 | 
					 | + | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | 
| Microsoft Visual Studio 2015 | + | 
					 | 
					 | + | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | 
| Microsoft Visual Studio 2017 | + | + | + | + | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | 
| Microsoft Visual Studio 2019 | + | + | + | + | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | 
| Microsoft Expression Blend | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 |  |  |  | 
| 
					 Product Architecture | |||||||||||||
| x86 | + | + | + | + | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | + | + | + | 
| x64 | + | + | + | + | 
					 | + | + | 
					 | 
					 | + | + | + | + | 
| ARM | + | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
注意:
* -Stimulsoft產品的HTML5組件支持所有web瀏覽器。如果是Internet Explorer,則支持v9及更高版本。
* -對于所有Stimulsoft產品,提供了一個工具來設計Mac OS的報告和儀表板。

 QQ交談
QQ交談 在線咨詢
在線咨詢 
                 
                
 渝公網安備
            50010702500608號
渝公網安備
            50010702500608號
             
            
 客服熱線
客服熱線