入門指南
歡迎來到Kendo UI for jQuery中文幫助文檔中心!
感謝您選擇Kendo UI for jQuery控件產(chǎn)品!
Kendo UI是一個全面的HTML5用戶界面框架,用于構(gòu)建交互式和高性能的網(wǎng)站和應(yīng)用程序。它附帶了一個包含110多個UI組件的庫、大量的數(shù)據(jù)可視化小工具、客戶端數(shù)據(jù)源和一個內(nèi)置的MVVM(模型-視圖-視圖模型)庫。
Kendo UI for jQuery提供了AngularJS和Bootstrap集成,也作為幾個產(chǎn)品單元的一部分發(fā)布,用戶可以根據(jù)項(xiàng)目需求進(jìn)行選擇。該套件包括企業(yè)級業(yè)務(wù)線應(yīng)用程序的組件,適用于創(chuàng)建需要專家和及時技術(shù)支持的專業(yè)網(wǎng)站。
如果您是新手,請按照First Steps 指南開始使用 Kendo UI for jQuery。
組件列表
下表列出了商業(yè) Kendo UI 捆綁包和開源 Kendo UI 分發(fā)中可用的所有 Kendo UI 組件(小部件)。有關(guān)所有 Kendo UI 套件的更多信息,請參閱Kendo UI 風(fēng)格部分。
| BARCODES條形碼 | EDITORS編輯部 | CONVERSATIONA 會話式用戶界面 | MEDIA媒體 | 
| Barcode條碼 | AutoComplete自動完成 | Chat聊天 | Media Player 媒體播放器 | 
| QRCode二維碼 | Captcha驗(yàn)證碼 | ScrollView 滾動視圖 | |
| CHARTS圖表 | CheckBox復(fù)選框 | PDFViewer | GAUGES儀表 | 
| Charts圖表 | CheckBoxGroup 復(fù)選框組 | DIAGRAMS & MAPS 圖表和地圖 | ArcGauge弧度計(jì) | 
| DATA MANAGEMENT 數(shù)據(jù)管理 | ColorGradient顏色漸變 | Diagram圖表 | CircularGauge圓規(guī) | 
| FileManager文件管理器 | ColorPalette調(diào)色板 | Map地圖 | LinearGauge線規(guī) | 
| Filter篩選 | Color Picker選色器 | OrgChart組織結(jié)構(gòu)圖 | RadialGauge徑向計(jì) | 
| Grid網(wǎng)格 | ComboBox組合框 | NAVIGATION導(dǎo)航 | LAYOUT布局 | 
| ListView列表顯示 | DateInput日期輸入 | ActionSheet操作表 | Avatar頭像 | 
| Pager尋呼機(jī) | DateRangePicker 日期選擇器 | AppBar應(yīng)用欄 | Badge徽章 | 
| PivotGrid透視網(wǎng)格 | DropDownList 日期范圍選擇器 | BottomNavigation底部導(dǎo)航 | Dialog對話 | 
| PivotGridV2 | DropDownTree下拉樹 | Breadcrumb面包屑 | ExpansionPane l擴(kuò)展面板 | 
| Spreadsheet電子表格 | Editor編輯 | Button按鈕 | Form形式 | 
| TaskBoard任務(wù)板 | FlatColorPicker 平面顏色選擇器 | ButtonGroup按鈕組 | Notification通知 | 
| TreeList樹列表 | ImageEditor圖片編輯器 | DropDownButton 下拉按鈕 | Popover彈窗 | 
| SCHEDULING調(diào)度 | ListBox列表框 | Drawer抽屜 | Popup彈出窗口 | 
| Calendar日歷 | MaskedTextBox 蒙版文本框 | FloatingActionButton 浮動操作按鈕 | ResponsivePanel 響應(yīng)面板 | 
| Gantt甘特圖 | MultiColumnComboBox 多列組合框 | Menu菜單 | Splitter分配器 | 
| MultiViewCalendar多視圖日歷 | MultiSelect多選 | PanelBar面板欄 | ToolTip工具提示 | 
| Scheduler調(diào)度程序 | NumericTextBox數(shù)字文本框 | SplitButton拆分按鈕 | TileLayout布局 | 
| INTERACTIVITY & UX 交互性和用戶體驗(yàn) | RadioButton單選按鈕 | Stepper步進(jìn)器 | Window | 
| Drag and Drop拖放 | RadioGroup廣播組 | TabStrip標(biāo)簽條 | |
| Effects效果 | RangeSlider范圍滑塊 | Timeline時間線 | |
| Loader裝載機(jī) | Rating評分 | ToolBar工具欄 | |
| SkeletonContainer骨架容器 | Signature簽名 | TreeView 樹視圖 | |
| ProgressBar進(jìn)度條 | Slider滑塊 | Wizard精靈 | |
| CircularProgressBar圓形進(jìn)度條 | Switch轉(zhuǎn)變 | HYBRID UI 混合用戶界面 | |
| RippleContainer波紋容器 | TextArea文本區(qū) | Hybrid混合 | |
| Sortable可分類 | TextBox文本框 | ||
| TimePicker時間選擇器 | |||
| TimeDurationPicker 時間選擇器 | |||
| Upload上傳 | |||
| Validator驗(yàn)證器 | 
	

 QQ交談
QQ交談 在線咨詢
在線咨詢 
                 
                
 渝公網(wǎng)安備
            50010702500608號
渝公網(wǎng)安備
            50010702500608號
             
            
 客服熱線
客服熱線