原創(chuàng)|產(chǎn)品更新|編輯:王香|2017-09-30 10:11:20.000|閱讀 209 次
概述:條形碼組件Aspose.BarCode 9月新版v17.9發(fā)布,修復(fù)了多個重大bug。
# 界面/圖表報(bào)表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
| 核心 | 概述 | 類別 | 
|---|---|---|
| BARCODENET-36678 | 為DatabarLimited生成不正確的條形碼 | Bug 修復(fù) | 
| BARCODENET-36676 | Generation DatabarExpandedStacked是不正確的 | Bug 修復(fù) | 
| BARCODENET-36666 | 無法使用AllSupportedTypes識別Pharmacode | Bug 修復(fù) | 
| BARCODENET-36661 | 無法識別第二個條形碼(DatabarExpandedStacked) | Bug 修復(fù) | 
| BARCODENET-36660 | Aspose.Barcodes 17.06 BarCodeReader無法識別.gif圖像格式的條形碼類型 | Bug 修復(fù) | 
| BARCODENET-36659 | Aspose.BarCode無法檢測BMP格式圖像中的條形碼,而在JPEG格式圖像中同樣可以正常工作 | Bug 修復(fù) | 
| 更多更新內(nèi)容 | 點(diǎn)擊查看 | 
| 核心 | 概述 | 類別 | 
|---|---|---|
| BARCODENET-36635 | 支持生成具有指定高度的郵政條形碼 | 改進(jìn) | 
| BARCODENET-36651 | GS1Code128條碼識別類型不正確 | Bug 修復(fù) | 
| BARCODENET-36650 | 為EAN14生成不正確的條形碼 | Bug 修復(fù) | 
| BARCODENET-36641 | 無法從EAN13編碼條碼獲取補(bǔ)充碼文本 | Bug 修復(fù) | 
| BARCODENET-36639 | DatabarTruncated條形碼識別類型不正確 | Bug 修復(fù) | 
| BARCODENET-36638 | 無法識別DatabarStacked代碼 | Bug 修復(fù) | 
| 更多更新內(nèi)容 | 點(diǎn)擊查看 | 
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請郵件反饋至chenjj@ke049m.cn
文章轉(zhuǎn)載自:慧都控件網(wǎng)