原創(chuàng)|產(chǎn)品更新|編輯:況魚杰|2020-04-16 16:47:44.400|閱讀 289 次
概述:原生云服務(wù)Cloudera Data Hub全新上線!提供支持的集成的開源技術(shù)會(huì)提供最廣泛的分析工作負(fù)載,使混合云中的數(shù)據(jù)管理和分析變得更容易。
# 界面/圖表報(bào)表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
Cloudera Data Hub是Cloudera Data Platform(CDP)上的一項(xiàng)功能強(qiáng)大的云服務(wù),通過企業(yè)安全性,治理,擴(kuò)展和控制,可以更輕松,安全,更快地構(gòu)建現(xiàn)代的,關(guān)鍵任務(wù),數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用程序。原生云服務(wù)由一套集成的開源技術(shù)提供支持,該技術(shù)可提供最廣泛的分析工作負(fù)載,例如數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)工程。
	
 
Cloudera Data Hub是什么?
Cloudera Data Hub是一項(xiàng)云服務(wù),可簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)管理和分析集群的創(chuàng)建,以支持各種用例并支持自定義業(yè)務(wù)應(yīng)用程序的更快開發(fā)。不明白?一分鐘帶你了解什么是Cloudera Data Hub!
優(yōu)勢(shì)概況
產(chǎn)品功能介紹
| 供應(yīng)各種工作負(fù)載的集群 | Data Hub當(dāng)前支持?jǐn)?shù)據(jù)工程和數(shù)據(jù)集市集群的配置。它將很快支持配置操作數(shù)據(jù)庫(kù),安全數(shù)據(jù)工程,數(shù)據(jù)流,流處理,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)集市以及自定義(用戶選擇組件)集群。 | 
| 類似于PaaS的體驗(yàn) | 可以快速配置和處置Data Hub群集。具有針對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)的預(yù)構(gòu)建或自定義配置選項(xiàng)。通過數(shù)據(jù)中心,可以輕松地在共享數(shù)據(jù)上配置多個(gè)群集,客戶可以啟動(dòng)可以完全隔離的新應(yīng)用程序,不必?fù)?dān)心中斷現(xiàn)有的生產(chǎn)應(yīng)用程序。 | 
| 促進(jìn)強(qiáng)大的編排和自動(dòng)化 | Data Hub有助于跨所有環(huán)境的單個(gè)窗格管理,監(jiān)視和協(xié)調(diào)所有服務(wù)。功能包括: 
 | 
| 提供靈活性/選擇性/控制性 | Data Hub適用于需要靈活性,可伸縮性和易用性的企業(yè)。Data Hub提供以下方式支持您的環(huán)境: 
 | 
| 數(shù)據(jù)管理和分析功能 | 項(xiàng)目與組成 | 
					CDP Data Center | 
					Enterprise Data Hub | 
| 大型數(shù)據(jù)集的分布式批處理 | Apache Hadoop |   |   | 
| 用于大型表的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)庫(kù) | Apache HBase +conn, +indx |   |   | 
| 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)匯總和即席查詢 | Apache Hive |   |   | 
| Hive表的元數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | Hive Metastore (HMS) |   |   | 
| 工作流程調(diào)度程序,用于管理Hadoop作業(yè) | Apache Oozie |   |   | 
| Hadoop生態(tài)系統(tǒng)的列式存儲(chǔ)格式 | Apache Parquet |   |   | 
| 用于ETL,ML,流處理的快速計(jì)算引擎 | Apache Spark |   |   | 
| Hadoop與結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)之間的批量數(shù)據(jù) | Apache Sqoop |   |   | 
| 作業(yè)調(diào)度和集群資源管理 | YARN |   |   | 
| 分布式應(yīng)用程序的協(xié)調(diào)服務(wù) | Apache Zookeeper |   |   | 
| 在整個(gè)集群中存儲(chǔ)和管理大型數(shù)據(jù)集 | Apache Accumulo |  |   | 
| 元數(shù)據(jù)管理,治理和數(shù)據(jù)目錄 | Apache Atlas |   |  | 
| 大型數(shù)據(jù)集的OLTP和實(shí)時(shí)SQL訪問 | Apache Phoenix |   |  | 
| 管理整個(gè)Hadoop生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全性 | Apache Ranger |   |  | 
| 最小,最快的Hadoop列式存儲(chǔ) | Apache ORC |   | |
| 批處理,交互式用例的數(shù)據(jù)流框架 | Apache Tez |   | |
| 對(duì)事件驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行快速分析查詢 | Apache Druid | ||
| 外圍安全性控制對(duì)Hadoop的訪問 | Apache Knox | ||
| 通過REST接口輕松與Spark集群交互 | Apache Livy | ||
| 加密密鑰 | Ranger KMS | ||
| 交互式分析筆記本 | Apache Zeppelin | ||
| 數(shù)據(jù)序列化系統(tǒng) | Apache Avro |   |   | 
| 管理和控制Hadoop生態(tài)系統(tǒng)功能 | Cloudera Manager |   |   | 
| 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的SQL工作臺(tái) | Hue |   |   | 
| Hadoop的分布式MPP SQL查詢引擎 | Apache Impala |   |   | 
| 密碼密鑰管理 | Key Trustee Server |   |   | 
| 面向列的數(shù)據(jù)存儲(chǔ),用于快速數(shù)據(jù)分析 | Apache Kudu |   |   | 
| 企業(yè)搜索平臺(tái) | Apache Solr |   |   | 
| 關(guān)鍵Trustee Server硬件安全集成 | Key HSM |   | |
| 透明地加密和保護(hù)靜態(tài)數(shù)據(jù) | 導(dǎo)航器加密 |   | |
| 實(shí)時(shí)流數(shù)據(jù)管道和應(yīng)用 | Apache Kafka |   | |
| Hadoop的分布式對(duì)象存儲(chǔ) | Apache Ozone | 技術(shù)預(yù)覽 | 
	
慧都大數(shù)據(jù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)為企業(yè)提供Cloudera大數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建,免費(fèi)業(yè)務(wù)咨詢,定制開發(fā)等完整服務(wù),快速、輕松、低成本將任何Hadoop集群從試用階段轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)階段。
歡迎撥打慧都熱線023-68661681或咨詢,我們有專業(yè)的大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì),為您提供免費(fèi)大數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢!
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請(qǐng)郵件反饋至chenjj@ke049m.cn