原創(chuàng)|對比評測|編輯:何躍|2021-11-03 09:43:13.483|閱讀 274 次
概述:對于企業(yè)而言,找到這種既方便使用、又價(jià)格合理的 CAD 格式處理庫難能可貴。 下表幫您選擇正確的 DWG/CAD SDK:
# 界面/圖表報(bào)表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
|  | CADEditorX | CAD DLL | CAD VCL | CAD .NET | CADViewX | Web CAD SDK | iFrame Plugin | DXF Export Java | 
| 編程語言 | ||||||||
| C# |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VB.NET |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| j# |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VC++ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Delphi/C++Builder |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| java |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 編程接口功能 | ||||||||
| 查看器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 導(dǎo)出 DWG/DXF 格式 |  |  |  |  |  |  |  | 僅支持DFX格式 | 
| 繪圖創(chuàng)建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 訪問繪圖數(shù)據(jù) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 編輯器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 轉(zhuǎn)換至 G-code |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 文件比對 |  |  | 可選 |  |  |  |  |  | 
| 測量 |  |  | 可選 |  |  |  |  |  | 
| 在WEB應(yīng)用中部署 |  ActiveX |  ASP.NET |  |  ASP.NET |  ActiveX |  SharePoint |  |  | 
| 用戶接口功能 | ||||||||
| 查看器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 導(dǎo)出 DWG/DXF格式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 創(chuàng)建繪圖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 訪問繪圖數(shù)據(jù) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 編輯器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 轉(zhuǎn)換至G-code |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 文件對比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 測量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 支持格式導(dǎo)入、查看 | ||||||||
| DWG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DXF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DWF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DWT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SVG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CGM |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PLT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| WMF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EMF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GBR |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BMP\GIF\JPG\PNG\TIF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IGES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STL |  |  |  |   |  |  |  |  | 
| SAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OBJ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SLDPRT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| X_T/X_B |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BREP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3DS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 導(dǎo)出格式 | ||||||||
| DWG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DXF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WMF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EMF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SVG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PLT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| CGM |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BMP/GIF/JPG/PNG/TIF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEP/IGES/BREP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請郵件反饋至chenjj@ke049m.cn