3-Axis machining能使用網(wǎng)格(或三角形)在3D組件中生成精確溝槽加工的自由刀具軌跡。
標簽:CAM模型仿真工業(yè)4.0開發(fā)商: ModuleWorks
當前版本: 2016.08
產(chǎn)品類型:控件
產(chǎn)品功能:二維矢量圖形處理
平臺語言:C++/ MFC
開源水平:不提供源碼
本產(chǎn)品的分類與介紹僅供參考,具體以商家網(wǎng)站介紹為準,如有疑問請來電 023-68661681 咨詢。
| 類型 | 標題 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|
| 版本更新 | 3-Axis Machining 2016.08 3D組件中生成精確溝槽加工的3-Axis Machining更新至2016.08 | 2016-09-23 11:08:20.000 | 
| 版本更新 | 3-Axis Machining 2016.04 3-Axis Machining更新至2016.04 | 2016-09-22 14:35:35.000 | 
| 文章 | 【重要更新】CAD/CAM控件發(fā)布2016.08最新版本 ModuleWorks是CAD / CAM組件的主要供應(yīng)商,提供刀具軌跡生成和仿真。我們高興地宣布CAM組件發(fā)布最新版本——ModuleWorks 2016.08,這是2016年的第二次重大更新。每個ModuleWorks更新都包含了在產(chǎn)品范圍的許多新功能和增強功能。該最新版本的新特性包括5-Axis、3-Axis和Simulation。 | 2016-09-23 11:19:05.000 | 
| 文章 | 【更新】ModuleWorks更新5-Axis、3-Axis和Simulation控件至2016.04 ModuleWorks是CAD / CAM組件的主要供應(yīng)商,提供刀具軌跡生成和仿真。我們高興地宣布CAM組件發(fā)布最新版本——ModuleWorks 2016.04,這是2016年的第一次重大更新。每個ModuleWorks更新都包含了在產(chǎn)品范圍的許多新功能和增強功能。該最新版本的新特性包括5-Axis、3-Axis和Simulation。 | 2016-09-22 14:40:18.000 | 
| 視頻 | CAD/CAM控件展示(12):高速3軸加工方法 CAD/CAM控件展示(12):高速3軸加工方法 
 | 2016-10-10 13:57:13.000 | 
| 視頻 | CAD/CAM控件展示(2):3軸刀具路徑 CAD/CAM控件展示(2):3軸刀具路徑 | 2016-09-27 14:09:11.000 |