前所未有的商業(yè)智能軟件,將 BI 和報(bào)表融為一體。
標(biāo)簽:BI報(bào)表數(shù)據(jù)可視化開發(fā)商: GrapeCity
當(dāng)前版本: v8.0 Update1
產(chǎn)品類型:控件
產(chǎn)品功能:報(bào)表
平臺(tái)語言:
開源水平:不提供源碼
本產(chǎn)品的分類與介紹僅供參考,具體以商家網(wǎng)站介紹為準(zhǔn),如有疑問請(qǐng)來電 023-68661681 咨詢。
| 類型 | 標(biāo)題 | 發(fā)布時(shí)間 | 
|---|---|---|
| 版本更新 | Wyn Enterprise v8.0 Update1 商業(yè)智能軟件Wyn Enterprise v8.0 Update1全新發(fā)布,新版本深度融合AI技術(shù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)工程能力等,歡迎下載最新版體驗(yàn)! | 2025-08-08 10:44:18.000 | 
| 版本更新 | Wyn Enterprise v8.0 智繪制造,Wyn商業(yè)智能V8.0 新版本全新發(fā)布,聚焦制造業(yè)數(shù)字化升級(jí)痛點(diǎn),深度賦能制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)之路,從無縫集成物聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù),到構(gòu)建可視化實(shí)時(shí)分析、監(jiān)控與預(yù)警大屏,全面打通生產(chǎn)制造全生命周期的數(shù)據(jù)脈絡(luò),為您開啟工業(yè)智能新視界,一鍵解鎖數(shù)字化工廠無限可能! | 2024-10-17 14:15:36.000 | 
| 文章 | 商業(yè)智能軟件Wyn Enterprise v8.0 Update1——深度融合AI技術(shù) 商業(yè)智能軟件Wyn Enterprise v8.0 Update1全新發(fā)布,新版本深度融合AI技術(shù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)工程能力等,歡迎下載最新版體驗(yàn)! | 2025-08-08 10:53:12.780 | 
| 文章 | 【案例】將商業(yè)智能軟件Wyn 融入到采購交易平臺(tái)增強(qiáng)數(shù)據(jù)分析 客戶之所以選擇 Wyn,主要是從報(bào)表功能切入。將Wyn Enterprise易用、功能強(qiáng)大、高效集成的報(bào)表工具用于產(chǎn)品,滿足采購類報(bào)表數(shù)據(jù)分析的需求,來降低整個(gè)項(xiàng)目成本,提升可交付能力以及客戶滿意度。 | 2025-01-09 13:50:47.167 | 
| 視頻 | BI可視化報(bào)表控件Wyn Enterprise視頻教程:極坐標(biāo)圖表使用詳解 視頻主要內(nèi)容包括:極坐標(biāo)圖表基礎(chǔ)使用,特殊屬性配置,比如:內(nèi)徑、弧度、起始角度等 | 2020-08-31 11:41:59.000 | 
| 視頻 | BI報(bào)表控件Wyn Enterprise視頻教程:漏斗圖使用詳解 視頻有點(diǎn): 
 | 2020-08-27 11:53:03.000 | 
| 演示或示例 | Wyn Enterprise示例:系統(tǒng)集成API(源代碼文件包) Wyn Enterprise的API多為GraphQL API,這種類型的API可有效精簡API的URL數(shù)量與長度,同一個(gè)URL配以不同的調(diào)用參數(shù),可完成后臺(tái)數(shù)據(jù)項(xiàng)的增刪改查等不同操作。 本壓縮包包含了系統(tǒng)集成API示例的完整源代碼,綜合展示了Wyn Enterprise的API調(diào)用方法。 注意: 
 | 2019-10-11 11:59:18.000 | 
| 演示或示例 | Wyn Enterprise示例:在交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用 將商業(yè)智能軟件Wyn Enterprise應(yīng)用于交通運(yùn)輸行業(yè),可實(shí)現(xiàn)事故原因分析、事故報(bào)警、駕駛員性質(zhì)、事故發(fā)生趨勢、車型分析、駕駛證類型等信息的統(tǒng)計(jì)和分析。歡迎體驗(yàn)了解! | 2019-10-11 11:45:29.000 |